Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | RAYMOND |
Certificering: | ISO14000 |
Min. bestelaantal: | 50mt |
---|---|
Prijs: | USD500-800/MT |
Verpakking Details: | Standaard de uitvoerverpakking |
Levertijd: | 45DAYS |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
Levering vermogen: | 10000MT/maand |
Goederen: | Vooraf geverfte staalrol | Rang: | JIS G3312/94 CGCC |
---|---|---|---|
Zinkdeklaag: | 60g/㎡ | Oppervlaktekleur: | RAL 6019 |
Categorieën van Verf: | PE | Dikte: | 0.18mm |
Breedte: | 1000mm | Rolidentiteitskaart: | 508mm |
Markeren: | astm schilderde a792 pre Staalrol,astm a792 jis g3312,jis schilderde g3312 pre Staalrol |
ROL VAN HET HET ALUMINIUMjis G3312/94 CGCCGB T12754 EN10169 DE Z40-275 VOORAF GEVERFTE STAAL VAN ASTM A792
Van PPGI (PPGL) de Eigenschappen:
Zachte commerciële kwaliteit of Slot die kwaliteit (LFQ) vormen
Nr. | Parameter | Beschrijving |
1 | Goederen | Vooraf geverfte Gegalvaniseerde Staalrollen (PPGI) |
2 | Substraat | Gegalvaniseerde Staalrollen |
3 | Het galvaniseren | JIS 3302/ASTM A653/EN10143 |
4 | Zinkdeklaag | 30-150GSM (beide kant) |
5 | Het vooraf verven | JIS3312/ASTM A755/A755 M/EN10169-1 |
6 | Type van Deklaag | PE, PVDF, SMP, HDP, RMP ECT. |
7 | Het schilderen Dikte | Bovenkant: 18-25microns/bodem: 5-7microns |
8 | Staalkleur | RAL-Norm |
9 | Staaldikte | 0.21.2mm |
10 | Grondstof | SGCC, SGCH, DX51D+Z, DX51D+AZ |
11 | Rolbreedte | 600~1250mm |
12 | Rolgewicht | 3-5 ton |
13 | Rolidentiteitskaart | 508mm of 610mm |
14 | Pakket | Standaard sea-worthy verpakking |
GOEDEREN: | VOORAF GEVERFTE ZINKSTAALPLAAT | Ga nr aan. | HYEXP2010-07-10A | Datum: | September-17-2010 | ||||||||||||||||
Staalkwaliteit: | ACC JIS G3312, MAT SOFT | Voorwaarde van Levering | VOORAF GEVERFTE ZINKSTAALPLAAT | Certificaat nr. |
100710A | ||||||||||||||||
Nr. | Verwarm Nr. | Grootte (mm) | Zinkdeklaag: | Kleur zija | Laagbezit | Staalbezit | |||||||||||||||
Pijn dik (μm) | T-kromming (t) | Effect (j) | Polijst (GU) | Hard potlood | YS. Re Mpa | UTS. Rmmpa | Gr. % | ||||||||||||||
1 | 0710225 | 0.30X800 de HEREN RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 microns | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
2 | 0710296 | 0.30X800 de HEREN RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 microns | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
3 | 0710246 | 0.25X800 de HEREN RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 microns | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
4 | 0710288 | 0.25X800 de HEREN RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 microns | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 |
Productbeeld
Contactpersoon: Eric
Tel.: +8618961809985